VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,665,695,148 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,651.80 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,235,642.5 GB  592,509,505
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,660,505.2 GB  5,312,942,489
3 Russian Federation  88,355,148.4 GB  1,391,460,783
4 Japan  68,385,068.4 GB  702,455,017
5 United States  53,119,917.4 GB  1,149,754,643
6 Taiwan  50,745,152.3 GB  791,817,258
7 France  46,263,689.9 GB  591,390,474
8 Indonesia  38,572,179.4 GB  892,481,576
9 India  36,107,970.9 GB  772,592,221
10 Viet Nam  29,668,793.6 GB  500,661,254
11 China  29,566,525.4 GB  772,596,296
12 Thailand  19,584,617.0 GB  346,251,858
13 United Arab Emirates  15,680,223.3 GB  517,868,299
14 Hong Kong  14,727,211.3 GB  239,959,765
15 Myanmar  13,063,350.5 GB  224,973,646
16 Philippines  12,915,021.9 GB  318,003,109
17 Malaysia  11,912,421.3 GB  140,747,844
18 Turkmenistan  11,754,548.4 GB  155,066,751
19 Bangladesh  9,487,131.1 GB  387,470,121
20 Ukraine  9,365,718.6 GB  536,014,824
21 Canada  8,116,526.3 GB  84,231,216
22 Saudi Arabia  7,996,524.7 GB  108,824,955
23 Germany  7,883,340.7 GB  246,470,947
24 Turkey  6,750,558.7 GB  99,002,663
25 Singapore  6,686,152.2 GB  409,775,856
26 Iraq  5,669,291.2 GB  224,981,187
27 Australia  5,617,998.2 GB  113,768,039
28 Brazil  5,345,271.3 GB  1,380,072,706
29 United Kingdom  5,262,903.1 GB  128,942,855
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,515.6 GB  73,939,771
31 Pakistan  4,396,533.9 GB  104,915,796
32 Nigeria  3,759,939.4 GB  446,950,415
33 Argentina  3,382,640.1 GB  53,074,946
34 Cambodia  3,208,897.5 GB  92,596,720
35 Kenya  3,053,667.9 GB  183,131,002
36 Mexico  2,482,298.7 GB  44,067,929
37 Oman  2,051,617.6 GB  36,728,382
38 Spain  2,026,732.2 GB  23,031,332
39 Netherlands  1,923,187.3 GB  52,238,523
40 Armenia  1,457,690.0 GB  4,887,446
41 Egypt  1,369,264.0 GB  37,672,151
42 Qatar  1,352,443.4 GB  19,067,407
43 Algeria  1,352,274.7 GB  37,087,710
44 Nepal  1,329,470.5 GB  19,712,157
45 Syrian Arab Republic  1,297,972.9 GB  235,586,104
46 Jordan  1,280,552.0 GB  25,387,178
47 Somalia  1,249,668.3 GB  55,147,702
48 Italy  1,235,867.0 GB  15,093,321
49 Kyrgyzstan  1,167,496.4 GB  13,033,101
50 New Zealand  1,138,121.2 GB  15,089,496
51 Sudan  1,108,615.0 GB  40,806,174
52 Macau  1,054,941.8 GB  19,057,850
53 Kazakhstan  1,040,470.1 GB  15,174,992
54 Colombia  1,036,452.8 GB  19,792,162
55 Sweden  1,001,054.0 GB  18,033,714
56 Ghana  958,107.1 GB  56,523,127
57 Cote D'ivoire  952,711.1 GB  11,908,804
58 Austria  930,470.9 GB  14,619,994
59 Venezuela  866,423.6 GB  25,992,580
60 Belarus  835,682.2 GB  21,851,710
61 Chile  825,720.2 GB  14,175,155
62 Romania  790,761.1 GB  14,223,502
63 Peru  775,821.5 GB  10,638,998
64 Ethiopia  754,866.4 GB  39,113,069
65 Mongolia  696,559.6 GB  11,312,194
66 Gabon  695,793.0 GB  5,810,303
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,710.4 GB  19,239,991
68 Kuwait  679,176.9 GB  10,437,551
69 Morocco  652,612.7 GB  25,296,840
70 Poland  637,191.0 GB  9,067,420
71 Yemen  599,735.8 GB  20,356,879
72 Azerbaijan  596,082.3 GB  10,535,620
73 Latvia  590,315.8 GB  3,056,092
74 Ecuador  575,789.1 GB  53,685,267
75 Norway  545,237.2 GB  4,728,379
76 Switzerland  521,019.2 GB  37,570,713
77 Palestinian Territory Occupied  500,827.1 GB  12,399,605
78 Belgium  475,907.8 GB  6,455,937
79 South Africa  464,721.7 GB  17,111,204
80 Finland  439,916.4 GB  3,914,479
81 Tanzania United Republic of  428,004.3 GB  10,825,787
82 Afghanistan  426,429.5 GB  15,747,848
83 Israel  406,659.4 GB  9,204,592
84 Uganda  379,648.0 GB  19,221,082
85 Portugal  373,549.9 GB  5,875,424
86 Denmark  331,957.2 GB  3,044,149
87 Lithuania  323,790.1 GB  4,098,316
88 Hungary  323,447.9 GB  4,870,758
89 Czech Republic  321,357.4 GB  4,956,677
90 Georgia  296,661.3 GB  3,555,411
91 Guinea  281,701.8 GB  8,616,472
92 Greece  267,632.8 GB  3,758,778
93 Sri Lanka  261,086.5 GB  6,603,824
94 Bahrain  226,786.1 GB  3,662,218
95 Tunisia  218,195.7 GB  6,083,354
96 Dominican Republic  216,644.1 GB  6,965,498
97 Brunei Darussalam  213,811.0 GB  1,606,382
98 Bulgaria  211,806.6 GB  4,165,060
99 Guatemala  205,659.6 GB  4,409,924
100 Lebanon  203,230.4 GB  9,029,016
101 Uzbekistan  203,219.8 GB  4,125,175
102 Serbia  199,988.6 GB  3,544,722
103 Panama  188,757.9 GB  5,113,721
104 Bolivia  185,072.6 GB  3,245,078
105 Djibouti  163,505.2 GB  4,260,133
106 Paraguay  159,821.9 GB  2,106,621
107 Ireland  137,234.9 GB  2,060,436
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,059
109 Costa Rica  116,677.1 GB  1,810,038
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,606.1 GB  1,155,308
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,498.9 GB  1,236,984
112 Moldova Republic of  107,444.8 GB  2,753,567
113 Cuba  105,840.0 GB  2,788,607
114 Albania  104,690.7 GB  2,348,132
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.5 GB  935,952
116 Mauritius  99,628.5 GB  1,332,725
117 Jamaica  92,493.5 GB  2,102,559
118 Estonia  81,450.6 GB  1,073,010
119 Bhutan  81,447.5 GB  1,686,923
120 Uruguay  79,263.9 GB  1,162,775
121 Luxembourg  61,851.5 GB  1,345,486
122 Honduras  61,494.2 GB  1,415,376
123 Benin  60,805.8 GB  7,047,446
124 Rwanda  60,392.0 GB  1,833,722
125 Antigua and Barbuda  59,405.2 GB  1,625,689
126 Cyprus  55,734.0 GB  7,570,961
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,036
128 Maldives  53,177.8 GB  910,262
129 Senegal  53,123.7 GB  1,985,840
130 Guam  51,626.5 GB  986,984
131 Northern Mariana Islands  44,305.2 GB  270,444
132 Trinidad and Tobago  42,296.6 GB  644,074
133 Macedonia  42,119.9 GB  654,462
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,170.9 GB  3,238,970
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,892
137 Mozambique  33,668.4 GB  2,515,710
138 El Salvador  33,464.4 GB  878,595
139 Fiji  29,898.7 GB  825,522
140 Madagascar  28,861.6 GB  758,735
141 Barbados  28,856.5 GB  353,372
142 Nicaragua  27,295.6 GB  527,640
143 Malta  26,920.2 GB  506,765
144 Puerto Rico  26,479.2 GB  688,558
145 Tajikistan  25,702.1 GB  1,222,247
146 Iceland  25,563.7 GB  769,549
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,423.7 GB  192,846
149 Reunion  23,762.8 GB  94,766
150 Seychelles  22,531.9 GB  3,426,496
151 Congo The Democratic Republic of The  21,722.0 GB  1,470,861
152 Chad  21,585.3 GB  4,516,661
153 Angola  21,061.4 GB  798,404
154 Mali  18,590.3 GB  1,072,641
155 Burkina Faso  18,467.0 GB  1,581,654
156 Bahamas  17,880.7 GB  347,653
157 Mauritania  17,852.7 GB  536,935
158 Montenegro  17,785.7 GB  372,190
159 Zambia  16,555.2 GB  664,215
160 Zimbabwe  16,143.8 GB  2,285,430
161 Saint Lucia  15,233.2 GB  185,867
162 Guyana  14,410.9 GB  304,207
163 Papua New Guinea  13,462.2 GB  198,394
164 Malawi  13,361.1 GB  192,842
165 Suriname  11,390.0 GB  312,996
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,221.7 GB  187,639
170 Belize  9,017.5 GB  517,217
171 Botswana  8,583.9 GB  193,488
172 Gambia  8,554.4 GB  3,638,860
173 Aruba  8,484.9 GB  94,518
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,969
175 Curacao  7,093.6 GB  135,124
176 Liberia  6,606.1 GB  552,396
177 Marshall Islands  6,400.1 GB  60,614
178 South Sudan  6,380.5 GB  345,082
179 Vanuatu  5,580.3 GB  278,055
180 Dominica  5,367.9 GB  295,502
181 Martinique  5,356.2 GB  76,682
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,112
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,354
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,288.6 GB  75,348
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.3 GB  137,436
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.7 GB  112,058
193 Cayman Islands  2,565.5 GB  58,390
194 Tonga  2,366.8 GB  165,061
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,134
196 American Samoa  2,259.1 GB  49,629
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,018.4 GB  88,690
199 Solomon Islands  1,987.0 GB  77,535
200 Burundi  1,985.4 GB  197,125
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,945
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,326
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,410
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,895
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,458
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,757
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4