VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,665,078,951 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 928,628.48 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,231,842.4 GB  592,493,805
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,660,095.3 GB  5,312,939,542
3 Russian Federation  88,354,361.0 GB  1,391,456,431
4 Japan  68,383,021.2 GB  702,427,621
5 United States  53,117,644.0 GB  1,149,457,912
6 Taiwan  50,744,068.1 GB  791,811,956
7 France  46,263,443.6 GB  591,387,734
8 Indonesia  38,571,355.7 GB  892,473,518
9 India  36,107,428.5 GB  772,585,878
10 Viet Nam  29,667,294.5 GB  500,647,808
11 China  29,566,303.0 GB  772,588,753
12 Thailand  19,584,204.5 GB  346,249,710
13 United Arab Emirates  15,680,125.9 GB  517,867,237
14 Hong Kong  14,726,990.6 GB  239,939,963
15 Myanmar  13,063,090.2 GB  224,972,219
16 Philippines  12,914,850.2 GB  318,001,922
17 Malaysia  11,912,260.9 GB  140,741,774
18 Turkmenistan  11,754,198.7 GB  155,065,453
19 Bangladesh  9,487,092.5 GB  387,469,700
20 Ukraine  9,365,699.1 GB  536,013,227
21 Canada  8,116,221.1 GB  84,215,682
22 Saudi Arabia  7,996,267.1 GB  108,823,972
23 Germany  7,883,240.7 GB  246,454,848
24 Turkey  6,750,500.3 GB  98,999,212
25 Singapore  6,686,071.0 GB  409,767,669
26 Iraq  5,669,262.2 GB  224,980,884
27 Australia  5,617,837.0 GB  113,764,468
28 Brazil  5,344,932.3 GB  1,380,045,475
29 United Kingdom  5,262,750.8 GB  128,928,230
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,424.0 GB  73,938,499
31 Pakistan  4,396,440.1 GB  104,914,939
32 Nigeria  3,759,693.6 GB  446,934,437
33 Argentina  3,378,775.3 GB  53,031,959
34 Cambodia  3,208,834.9 GB  92,595,255
35 Kenya  3,053,663.6 GB  183,130,912
36 Mexico  2,482,130.2 GB  44,066,952
37 Oman  2,051,549.6 GB  36,727,870
38 Spain  2,026,592.4 GB  23,028,415
39 Netherlands  1,923,167.8 GB  52,236,489
40 Armenia  1,457,680.7 GB  4,887,435
41 Egypt  1,369,248.0 GB  37,672,006
42 Qatar  1,352,422.3 GB  19,067,330
43 Algeria  1,352,254.0 GB  37,087,582
44 Nepal  1,329,460.4 GB  19,712,052
45 Syrian Arab Republic  1,297,962.6 GB  235,585,824
46 Jordan  1,280,536.7 GB  25,387,066
47 Somalia  1,249,614.8 GB  55,146,076
48 Italy  1,235,839.3 GB  15,092,409
49 Kyrgyzstan  1,167,456.9 GB  13,032,691
50 New Zealand  1,138,098.8 GB  15,089,317
51 Sudan  1,108,572.4 GB  40,805,743
52 Macau  1,054,932.4 GB  19,057,752
53 Kazakhstan  1,040,460.7 GB  15,174,905
54 Colombia  1,036,323.6 GB  19,791,733
55 Sweden  1,001,050.9 GB  18,029,216
56 Ghana  958,068.9 GB  56,521,289
57 Cote D'ivoire  952,620.8 GB  11,908,036
58 Austria  930,469.1 GB  14,619,949
59 Venezuela  866,348.1 GB  25,991,919
60 Belarus  835,677.5 GB  21,851,622
61 Chile  825,651.6 GB  14,174,907
62 Romania  790,755.8 GB  14,221,357
63 Peru  775,775.6 GB  10,638,787
64 Ethiopia  754,860.9 GB  39,112,975
65 Mongolia  696,558.3 GB  11,312,166
66 Gabon  695,463.0 GB  5,808,815
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,696.0 GB  19,239,862
68 Kuwait  679,161.1 GB  10,437,449
69 Morocco  652,596.6 GB  25,296,764
70 Poland  637,183.2 GB  9,065,544
71 Yemen  599,702.1 GB  20,356,330
72 Azerbaijan  596,082.3 GB  10,535,619
73 Latvia  590,315.6 GB  3,055,713
74 Ecuador  575,734.5 GB  53,684,874
75 Norway  545,236.4 GB  4,728,289
76 Switzerland  521,015.0 GB  37,568,571
77 Palestinian Territory Occupied  500,826.3 GB  12,399,596
78 Belgium  475,886.7 GB  6,455,259
79 South Africa  464,720.3 GB  17,111,166
80 Finland  439,912.2 GB  3,914,465
81 Tanzania United Republic of  427,997.0 GB  10,825,655
82 Afghanistan  426,405.4 GB  15,747,379
83 Israel  406,652.8 GB  9,204,152
84 Uganda  379,644.6 GB  19,220,954
85 Portugal  373,536.1 GB  5,875,355
86 Denmark  331,957.1 GB  3,044,133
87 Lithuania  323,789.5 GB  4,098,282
88 Hungary  323,442.9 GB  4,870,049
89 Czech Republic  321,355.8 GB  4,956,610
90 Georgia  296,658.9 GB  3,555,384
91 Guinea  281,700.4 GB  8,616,463
92 Greece  267,629.2 GB  3,758,772
93 Sri Lanka  261,070.0 GB  6,603,715
94 Bahrain  226,784.5 GB  3,662,195
95 Tunisia  218,195.4 GB  6,083,350
96 Dominican Republic  216,615.2 GB  6,965,363
97 Brunei Darussalam  213,794.2 GB  1,606,378
98 Bulgaria  211,806.6 GB  4,164,540
99 Guatemala  205,621.2 GB  4,409,813
100 Lebanon  203,227.0 GB  9,029,006
101 Uzbekistan  203,215.9 GB  4,125,098
102 Serbia  199,987.8 GB  3,544,712
103 Panama  188,735.7 GB  5,113,444
104 Bolivia  185,057.5 GB  3,244,964
105 Djibouti  163,505.0 GB  4,260,131
106 Paraguay  159,818.6 GB  2,106,580
107 Ireland  137,234.0 GB  2,059,264
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,058
109 Costa Rica  116,655.1 GB  1,809,920
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,603.1 GB  1,155,291
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,498.9 GB  1,236,978
112 Moldova Republic of  107,444.4 GB  2,753,425
113 Cuba  105,837.7 GB  2,788,525
114 Albania  104,686.9 GB  2,348,125
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.5 GB  935,952
116 Mauritius  99,627.9 GB  1,332,677
117 Jamaica  92,489.1 GB  2,102,513
118 Estonia  81,450.3 GB  1,072,687
119 Bhutan  81,446.5 GB  1,686,917
120 Uruguay  79,251.7 GB  1,162,705
121 Luxembourg  61,851.5 GB  1,345,436
122 Honduras  61,492.8 GB  1,415,342
123 Benin  60,804.6 GB  7,047,434
124 Rwanda  60,376.7 GB  1,833,603
125 Antigua and Barbuda  59,405.1 GB  1,625,684
126 Cyprus  55,734.0 GB  7,569,426
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,036
128 Maldives  53,177.2 GB  910,259
129 Senegal  53,120.8 GB  1,985,825
130 Guam  51,625.8 GB  986,977
131 Northern Mariana Islands  44,305.2 GB  270,444
132 Trinidad and Tobago  42,294.0 GB  644,068
133 Macedonia  42,119.9 GB  654,462
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,170.3 GB  3,238,956
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,892
137 Mozambique  33,667.7 GB  2,515,706
138 El Salvador  33,463.6 GB  878,590
139 Fiji  29,897.9 GB  825,494
140 Madagascar  28,857.4 GB  758,726
141 Barbados  28,856.3 GB  353,369
142 Nicaragua  27,295.6 GB  527,632
143 Malta  26,919.8 GB  506,761
144 Puerto Rico  26,478.8 GB  688,521
145 Tajikistan  25,702.1 GB  1,222,240
146 Iceland  25,563.7 GB  769,536
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,423.6 GB  192,809
149 Reunion  23,762.8 GB  94,765
150 Seychelles  22,531.8 GB  3,426,457
151 Congo The Democratic Republic of The  21,717.9 GB  1,470,858
152 Chad  21,585.3 GB  4,516,661
153 Angola  21,061.4 GB  798,403
154 Mali  18,590.3 GB  1,072,641
155 Burkina Faso  18,467.0 GB  1,581,654
156 Bahamas  17,880.7 GB  347,653
157 Mauritania  17,852.0 GB  536,932
158 Montenegro  17,785.7 GB  372,190
159 Zambia  16,555.2 GB  664,215
160 Zimbabwe  16,143.8 GB  2,285,430
161 Saint Lucia  15,233.2 GB  185,867
162 Guyana  14,410.9 GB  304,203
163 Papua New Guinea  13,462.1 GB  198,389
164 Malawi  13,361.1 GB  192,842
165 Suriname  11,390.0 GB  312,995
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,221.0 GB  187,635
170 Belize  9,017.5 GB  517,216
171 Botswana  8,583.9 GB  193,487
172 Gambia  8,554.4 GB  3,638,860
173 Aruba  8,483.3 GB  94,517
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.7 GB  100,967
175 Curacao  7,093.5 GB  135,122
176 Liberia  6,606.1 GB  552,396
177 Marshall Islands  6,399.1 GB  60,613
178 South Sudan  6,380.5 GB  345,081
179 Vanuatu  5,578.4 GB  278,045
180 Dominica  5,367.9 GB  295,501
181 Martinique  5,355.6 GB  76,679
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,112
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,352
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,288.6 GB  75,348
189 Guadeloupe  3,177.8 GB  43,814
190 Cape Verde  3,001.3 GB  137,436
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.7 GB  112,058
193 Cayman Islands  2,565.5 GB  58,388
194 Tonga  2,366.3 GB  165,058
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,134
196 American Samoa  2,258.9 GB  49,624
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,017.0 GB  88,686
199 Solomon Islands  1,986.7 GB  77,524
200 Burundi  1,985.4 GB  197,125
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,945
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,326
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,410
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,895
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,458
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,756
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4